• Nauja
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A

Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel A

F0JY001QLT
Yra prekyboje.
881,87 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d.d.
Lenovo IdeaCentre | 24ILL11 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5X | 1000 GB | Intel Arc Graphics 130V | No Optical drive | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s)

 
GROSS WEIGHT, KG
9.55
NET WEIGHT, KG
6.00
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHZ
8533
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
SOLDERED LPDDR5X
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
8
PRODUCER
LENOVO
TIPAS
DESKTOP
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINIO SPALVA
LUNA GREY
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 5
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
KORPUSO TIPAS
AIO
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
226V
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
24ILL11
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
IDEACENTRE
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1080
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.3
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
PRIEDAI PRIDĖTI
WIRELESS EOS KEYBOARD, LUNA GREY, ENGLISH (EU) WIRELESS EOS MOUSE, LUNA GREY
HD TIPAS
FHD
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL ARC GRAPHICS 130V
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
PROCESORIAUS LAIKRODŽIO GREIČIO PADIDINIMAS, MHZ
4.5
EKRANO ĮSTRIŽAINĖ, COL.
23.8
OPTINIO ĮRENGINIO TIPAS
NO OPTICAL DRIVE
LENOVO
4 Prekės
199275513800
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą