• Nauja
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060

Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060

91DF008TMW
Yra prekyboje.
1 630,62 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d.d.
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | No Optical drive | No keyboard | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s)

 
GROSS WEIGHT, KG
13.20
NET WEIGHT, KG
10.50
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHZ
5200
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
SODIMM DDR5
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA GEFORCE RTX 5060 TI
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
8
PRODUCER
LENOVO
TIPAS
DESKTOP
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINIO SPALVA
LUNA GREY (FRONT BEZEL), ECLIPSE BLACK (CHASSIS)
PROCESORIUS
AMD RYZEN 7
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
KORPUSO TIPAS
TOWER
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
8745HX
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
26ADR10
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
LOQ
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16 (2X8GB)
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
8
KLAVIATŪROS KALBA
NO KEYBOARD
LAIKMENOS TALPA, GB
512
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.2
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
PROCESORIAUS LAIKRODŽIO GREIČIO PADIDINIMAS, MHZ
5.1
OPTINIO ĮRENGINIO TIPAS
NO OPTICAL DRIVE
LENOVO
10 Prekės
199275195839
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą