• Nauja
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph

Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graph

F0HQ00CJMT
Yra prekyboje.
951,08 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d.d.
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 27 " | AMD Ryzen 5 | 7533HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Nordic | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s)

 
GROSS WEIGHT, KG
9.60
NET WEIGHT, KG
7.10
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHZ
4800
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
SODIMM DDR5
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
6
PRODUCER
LENOVO
TIPAS
DESKTOP
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINIO SPALVA
LUNA GREY
PROCESORIUS
AMD RYZEN 5
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
KORPUSO TIPAS
AIO
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
7533HS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
27ARR9
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
IDEACENTRE
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
I/O PRIEVADAI
REAR PORTS: 1X USB-A (USB 10GBPS/USB 3.2 GEN 2) 2X USB-A (HI-SPEED USB/USB 2.0) 1X HDMI-IN 1.4 1X HDMI-OUT 2.1 TMDS 1X ETHERNET (RJ-45) 1X POWER CONNECTOR. LEFT PORTS: 1X USB-C (USB 10GBPS/USB 3.2 GEN 2), DATA TRANSFER ONLY 1X HEADPHONE/MICROPHONE COMBO J
KLAVIATŪROS KALBA
NORDIC
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1080
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.2
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
PRIEDAI PRIDĖTI
USB CALLIOPE KEYBOARD, BLACK, NORDIC (DK/FI/NO/SV) USB CALLIOPE MOUSE, BLACK
HD TIPAS
FHD
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON 660M GRAPHICS
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
3.3
EKRANO ĮSTRIŽAINĖ, COL.
27
RYŠKUMAS, CD/M²
300
LENOVO
10 Prekės
199276538437
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą