• Nauja
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op

Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Op

91DF00BXMW
Paskutinė prekė
2 272,40 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d.d.
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Optical drive | No keyboard | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s)

 
GROSS WEIGHT, KG
13.20
NET WEIGHT, KG
10.50
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHZ
5200
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
SODIMM DDR5
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA GEFORCE RTX 5070
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
16
PRODUCER
LENOVO
TIPAS
DESKTOP
WARRANTY, MĖN.
24
PROCESORIUS
AMD RYZEN 9
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
KORPUSO TIPAS
TOWER
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
8945HX
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
26ADR10
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
LOQ
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
12
I/O PRIEVADAI
TOP PORTS: 1X USB-C (USB 10GBPS/USB 3.2 GEN 2) 2X USB-A (USB 5GBPS/USB 3.2 GEN 1) 1X HEADPHONE/MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM). REAR PORTS: 4X USB-A (HI-SPEED USB/USB 2.0) 1X HDMI 2.1 TMDS 1X ETHERNET (RJ-45) 1X HEADPHONE (3.5MM) 1X POWER CONNECTOR
KLAVIATŪROS KALBA
NO KEYBOARD
LAIKMENOS TALPA, GB
1000
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.2
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
2.5
OPTINIO ĮRENGINIO TIPAS
NO OPTICAL DRIVE
MATMENYS (P X G X A), MM
205 X 404.5 X 437.1
LENOVO
3 Prekės
199276555052
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą