• Nauja
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En

Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | En

F0JS004ANY
Yra prekyboje.
869,29 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d.d.
Lenovo A105 | 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | Soldered LPDDR5 | 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s)

 
GROSS WEIGHT, KG
6.11
NET WEIGHT, KG
4.28
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHZ
5500
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
SOLDERED LPDDR5
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
4
PRODUCER
LENOVO
TIPAS
DESKTOP
WARRANTY, MĖN.
24
PROCESORIUS
AMD RYZEN 5
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
KORPUSO TIPAS
AIO
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
40
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
24
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
A105
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
I/O PRIEVADAI
1X USB-C (USB 10GBPS/USB 3.2 GEN 2) 2X USB-A (HI-SPEED USB/USB 2.0) 2X USB-A (USB 10GBPS/USB 3.2 GEN 2) 1X HDMI 1.4 1X ETHERNET (RJ-45) 1X HEADPHONE/MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) 1X POWER CONNECTOR
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1080
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.2
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
PRIEDAI PRIDĖTI
USB CALLIOPE KEYBOARD, CLOUD GREY, ENGLISH USB CALLIOPE MOUSE, CLOUD GREY
HD TIPAS
FHD
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON 610M GRAPHICS
PROCESORIAUS LAIKRODŽIO GREIČIO PADIDINIMAS, MHZ
4.3
EKRANO ĮSTRIŽAINĖ, COL.
23.8
RYŠKUMAS, CD/M²
250
LENOVO
10 Prekės
199276720375
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą