• Nauja
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060

Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060

91DF004BMW
Yra prekyboje.
1 448,15 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d.d.
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 16 (2x8GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | No Optical drive | No keyboard | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s)

 
GROSS WEIGHT, KG
13.20
NET WEIGHT, KG
10.50
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHZ
5200
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
SODIMM DDR5
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA GEFORCE RTX 5060 TI
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
8
PRODUCER
LENOVO
TIPAS
DESKTOP
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINIO SPALVA
LUNA GREY (FRONT BEZEL), ECLIPSE BLACK (CHASSIS)
PROCESORIUS
AMD RYZEN 7
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
KORPUSO TIPAS
TOWER
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
8745HX
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
26ADR10
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
LOQ
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16 (2X8GB)
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
8
I/O PRIEVADAI
TOP PORTS: 1X USB-C (USB 10GBPS/USB 3.2 GEN 2), 2X USB-A (USB 5GBPS/USB 3.2 GEN 1), 1X HEADPHONE/MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM). REAR PORTS: 4X USB-A (HI-SPEED USB/USB 2.0), 1X HDMI 2.1 TMDS, 1X ETHERNET (RJ-45), 1X HEADPHONE (3.5MM), 1X POWER CONNECTOR
KLAVIATŪROS KALBA
NO KEYBOARD
LAIKMENOS TALPA, GB
1000
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.2
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
PROCESORIAUS LAIKRODŽIO GREIČIO PADIDINIMAS, MHZ
5.1
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
3.6
OPTINIO ĮRENGINIO TIPAS
NO OPTICAL DRIVE
ATMINTIES LIZDAI
2X8
LENOVO
8 Prekės
199272837527
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą