• Nauja
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R

Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce R

90YE005FMW
Paskutinė prekė
2 624,76 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d.d.
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core 7 | 245HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No keyboard | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s)

 
GROSS WEIGHT, KG
17.00
NET WEIGHT, KG
15.00
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHZ
5600
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
SODIMM DDR5
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA GEFORCE RTX 5070
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
14
PRODUCER
LENOVO
TIPAS
DESKTOP
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINIO SPALVA
ECLIPSE BLACK
PROCESORIUS
INTEL CORE 7
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
KORPUSO TIPAS
TOWER
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
245HX
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
T5 30IAX10
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
LEGION
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32 (2X16GB)
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
12
I/O PRIEVADAI
TOP PORTS: 1X USB-C (USB 5GBPS/USB 3.2 GEN 1) 1X USB-A (USB 5GBPS/USB 3.2 GEN 1) 1X HEADPHONE/MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM). REAR PORTS: 1X USB-C (USB 20GBPS/USB 3.2 GEN 2X2) 2X USB-A (USB 5GBPS/USB 3.2 GEN 1) 4X USB-A (HI-SPEED USB/USB 2.0) 1X DISPLAYPOR
KLAVIATŪROS KALBA
NO KEYBOARD
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11BE
LENOVO
2 Prekės
199276557797
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą