• Nauja
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB

Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB

13Q20001MH
Yra prekyboje.
794,66 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d.d.
Lenovo | V105q | Desktop | Tiny | AMD Ryzen 3 | 30 | Internal memory 8 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 256 GB | AMD Radeon 610M Graphics | No Optical drive | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Warranty 12 month(s)

 
GROSS WEIGHT, KG
1.71
NET WEIGHT, KG
1.13
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHZ
5500
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
SOLDERED LPDDR5
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
4
PRODUCER
LENOVO
TIPAS
DESKTOP
WARRANTY, MĖN.
12
GAMINIO SPALVA
ECLIPSE BLACK
PROCESORIUS
AMD RYZEN 3
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
KORPUSO TIPAS
TINY
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
30
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
V105Q
VIDINĖ ATMINTIS, GB
8
I/O PRIEVADAI
FRONT PORTS: 1X USB-A (HI-SPEED USB/USB 2.0) 1X USB-A (USB 10GBPS/USB 3.2 GEN 2) 1X HEADPHONE/MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM). REAR PORTS: 1X USB-A (USB 10GBPS/USB 3.2 GEN 2) 2X USB-A (HI-SPEED USB/USB 2.0), ONE SUPPORTS SMART POWER ON 1X HDMI 1.4 1X DISPLA
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.2
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
256
PRIEDAI PRIDĖTI
KEYBOARD: USB, CALLIOPE, BLACK, ENGLISH (EU) USB CALLIOPE MOUSE, BLACK
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON 610M GRAPHICS
PROCESORIAUS LAIKRODŽIO GREIČIO PADIDINIMAS, MHZ
4.1
OPTINIO ĮRENGINIO TIPAS
NO OPTICAL DRIVE
LENOVO
23 Prekės
199274722944
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą