• Nauja
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |

Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB |

BTO523_QCS1255_EMEA_nokb
Yra prekyboje.
1 198,99 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d.d.
Dell Pro | QCS1255 | Desktop | Slim | AMD Ryzen 5 | 8600G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Integrated Graphics | Keyboard language No keyboard | Windows 11 Pro | Warranty 36 month(s)

 
GROSS WEIGHT, KG
4.88
NET WEIGHT, KG
3.9
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHZ
4800
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
6
PRODUCER
DELL
TIPAS
DESKTOP
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINIO SPALVA
BLACK
PROCESORIUS
AMD RYZEN 5
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
KORPUSO TIPAS
SLIM
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
8600G
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
QCS1255
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PRO
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
KLAVIATŪROS KALBA
NO KEYBOARD
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL INTEGRATED GRAPHICS
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (LIZDAI X DYDIS), GB
1X16
WARRANTY
PROSUPPORT NBD ONSITE
10 Prekės
2000001412220
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą