• Nauja
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX

Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX

90YE005DMW
Yra prekyboje.
2 008,14 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d.d.
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | No keyboard | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s)

 
GROSS WEIGHT, KG
17.00
NET WEIGHT, KG
15.00
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHZ
5600
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
SODIMM DDR5
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA GEFORCE RTX 5060 TI
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
18
PRODUCER
LENOVO
TIPAS
DESKTOP
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINIO SPALVA
ECLIPSE BLACK
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 7
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
KORPUSO TIPAS
TOWER
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
251HX
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
T5 30IAX10
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
LEGION
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
8
I/O PRIEVADAI
TOP PORTS: 1X USB-C (USB 5GBPS/USB 3.2 GEN 1) 1X USB-A (USB 5GBPS/USB 3.2 GEN 1) 1X HEADPHONE/MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM). REAR PORTS: 1X USB-C (USB 20GBPS/USB 3.2 GEN 2X2) 2X USB-A (USB 5GBPS/USB 3.2 GEN 1) 4X USB-A (HI-SPEED USB/USB 2.0) 1X DISPLAYPOR
KLAVIATŪROS KALBA
NO KEYBOARD
LAIKMENOS TALPA, GB
1000
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11BE
LENOVO
8 Prekės
199276555007
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą